Desejamos muitas felicidades, paz, saúde e harmonia aos aniversariantes do mês de novembro
| EDSON WILSON DE SOUZA | 1 |
| CARLOS DE LIMA MOULIN | 2 |
| DOMINGOS DARE | 3 |
| PAULO EDMUNDO LISBOA FREIRE | 3 |
| HENRIQUE CAROU COSTA | 4 |
| ELISABETH RIBEIRO LOURENÇO | 4 |
| ROGERIO DUTRA PIMENTEL BARBOSA | 5 |
| RENATO DA SILVA ALMEIDA | 6 |
| JOSE CARLOS MARTINS LOPES | 9 |
| IVANILDA MEIRELES TOMAZ | 13 |
| JORGE BASTOS NUNES | 14 |
| GLAUCIA MARIA CORREA DA PAZ | 15 |
| IRCEY AUGUSTA DA SILVA | 16 |
| LUIZ FERNANDO DIAS AGUIAR | 16 |
| JULIO CESAR FERNANDES | 18 |
| LUIZ ANTONIO COSENZA | 18 |
| MARCELLO CORREA DE SA BENEVIDES | 20 |
| JOSE TADEU SOARES PELUZO | 21 |
| CARLOS ALBERTO MARQUES FERREIRA | 21 |
| ADOLFO GERBATIN | 21 |
| VALDAIR BORGES MONTEIRO | 22 |
| MOYSES LUIZ SZRAJBAN | 23 |
| DALILA MARQUES DE SOUZA RODRIGUES | 23 |
| ALDO DE SOUZA | 24 |
| JOAQUIM ADAUTO PAZ | 24 |
| CARLOS VAN JUNIOR | 26 |
| AIRES LIMA GATAO | 26 |
| VALMIR MARTINS CARVALHO | 26 |
| MARIA DAS GRACAS RAMOS DE SA | 27 |
| CENILDO DO CARMO MENDONCA | 27 |
| HELIO LIMA DE BRITO | 28 |
| LILIAN BORGES SCUETT | 29 |
| VICENTE CIRILO DE SOUZA | 29 |
| JANE MARIA PELLIZONE | 30 |
