A AENFER mais uma vez visando atender o interesse de seus associados, assinou com a AMIL nova campanha de adesão de associados, que possibilita a inclusão de novos participantes nos planos AMIL regidos pela Normativa RN 195, com preços especiais.
As inscrições estarão abertas de 02/05/2012 a 28/05/2012.
As novas adesões deverão cumprir a exigência da AMIL que é a formação de um grupo de no mínimo 50 pessoas, para isenção de carências. Caso o número mínimo não seja alcançado, os inscritos deverão cumprir as carências relacionadas abaixo.
Os associados que já possuem o plano AMIL, regidos pela Normativa RN 195, poderão também se manifestar caso queiram incluir dependentes [esposo(a)/companheiro(a), filhos(as) solteiros(as) (poderão ficar no contrato até os 39 anos de idade) e netos(as)], sendo que, neste caso, os dependentes incluídos também deverão obedecer as regras acima.
PRC JR 009 / CARÊNCIAS
GRUPO DE BENEFÍCIOS | NÃO PREEXISTENTES | PREEXIS TENTES |
Consultas em consultórios e clínicas médicas | 01 dia | 01 dia |
Atendimento de urgência/emergência e CPT | 01 dia | 01 dia |
Exames ambulatoriais básicos | 01 dia | 01 dia |
Exames ambulatoriais especiais | 15 dias | 30 dias |
Exames especiais em obstetrícia e neonatologia | 15 dias | 120 dias |
Exames especiais: Tomografia computadorizada, Ressonância magnética, Cintilografia, Angiografia, e Doppler | 15 dias | 30 dias |
Procedimentos ambulatoriais básicos | 01 dia | 01 dia |
Procedimentos ambulatoriais especiais | 15 dias | 30 dias |
Procedimentos especiais em obstetrícia e neonatologia | 120 dias | 180 dias |
Procedimentos especiais em otorrinolaringologia, oftalmologia e dessensibilização | 15 dias | 30 dias |
Procedimentos especiais em reabilitação/fisioterapia | 30 dias | 60 dias |
Procedimentos em radioterapia, quimioterapia e outros | 30 dias | 90 dias |
Procedimentos especiais em urologia, litotripsia, histeroscopia terapêutica, diálise e hemodiálise. | 30 dias | 60 dias |
Procedimentos especiais em hemoterapia, artroscopia diagnóstica e terapêutica e de psiquiatria ( Psicoterapia ) | 15 dias | 30 dias |
Procedimentos especiais endoscópico, digestivo e respiratório | 01 dia | 30 dias |
Internações clínicas e cirúrgicas + honorários médicos | 01 dia | 30 dias |
Internações em obstetrícia e neonatologia + Honor. Médicos | 01 dia | 270 dias |
Internações psiquiátricas + Honorários médicos | 90 dias | 360 dias |
Internações clínicas/cirúrgicas cardiológica, internações de angioplastia, hemodinâmica + Honorários médicos | 30 dias | 180 dias |
Internações de cirurgia de mama e cirurgia torácica + Honorários médicos | 30 dias | 180 dias |
Internações clinicas/cirúrgicas de oncologia +honorários médicos | 30 dias | 360 dias |
Internações de cirurgia de miopia + honorários médicos | 90 dias | 360 dias |
Internações de transplante de córnea e rim + honorários médicos | 180 dias | 420 dias |
Internações de HIV ( AIDS ) e suas complicações + honorários médicos | 30 dias | 300 dias |
PLANOS AMIL regidos pela Normativa RN 195
* AMIL 110 Quarto Coletivo/Quarto Privativo
Plano de abrangência nacional, com cobertura para consultas, exames, honorários e internações que podem ser em quarto coletivo ou privativo, sempre dentro da rede credenciada e sem reembolso.
Alguns credenciados:
Hospital São Lucas, Pasteur, Policlínica de Botafogo, São Bernardo.
FAIXA ETÁRIA | AMIL 110 QC (R$) | AMIL 110 QP (R$) |
De 0 a 18 anos | 97,96 | 118,02 |
De 19 a 23 anos | 112,64 | 135,72 |
De 24 a 28 anos | 157,70 | 190,00 |
De 29 a 33 anos | 189,25 | 228,00 |
De 34 a 38 anos | 217,64 | 262,21 |
De 39 a 43 anos | 219,80 | 264,82 |
De 44 a 48 anos | 240,00 | 289,13 |
De 49 a 53 anos | 307,19 | 370,10 |
De 54 a 58 anos | 457,69 | 551,44 |
> 58 anos | 587,72 | 708,09 |
Resgate | 12,19 | 12,19 |
* AMIL 120 Quarto Coletivo/Quarto Privativo
Com as mesmas características do plano anterior com uma rede credenciada mais ampla. Toda a rede do Amil 110 e mais:
Dh-Day Hospital, Memorial Fuad Chidid, Pró-Saúde Hospital de Clínicas.
FAIXA ETÁRIA | AMIL 120 QC (R$) | AMIL 120 QP (R$) |
De 0 a 18 anos | 103,11 | 124,23 |
De 19 a 23 anos | 118,58 | 142,87 |
De 24 a 28 anos | 166,00 | 200,00 |
De 29 a 33 anos | 199,20 | 240,01 |
De 34 a 38 anos | 229,09 | 276,01 |
De 39 a 43 anos | 231,37 | 278,77 |
De 44 a 48 anos | 252,62 | 304,35 |
De 49 a 53 anos | 323,34 | 389,57 |
De 54 a 58 anos | 481,78 | 580,47 |
> 58 anos | 618,64 | 745,34 |
Resgate | 12,19 | 12,19 |
* AMIL 130 Quarto Privativo
Com as mesmas características dos planos anteriores e internação apenas em quarto privativo. Toda a rede do Amil 120 e mais:
Casa de Saúde Santa Lucia, Casa de Saúde São José, Barra D’or.
FAIXA ETÁRIA | AMIL 130 QP (R$) |
De 0 a 18 anos | 149,07 |
De 19 a 23 anos | 171,44 |
De 24 a 28 anos | 240,01 |
De 29 a 33 anos | 288,01 |
De 34 a 38 anos | 331,21 |
De 39 a 43 anos | 334,52 |
De 44 a 48 anos | 365,22 |
De 49 a 53 anos | 467,48 |
De 54 a 58 anos | 696,55 |
> 58 anos | 894,42 |
Resgate | 12,19 |
* AMIL 140 Quarto Privativo
Com as mesmas características do plano anterior com uma rede credenciada mais ampla. Toda a rede do Amil 130 e mais:
Perinatal (maternidade), Copa D’or.
FAIXA ETÁRIA | AMIL 140 QP (R$) |
De 0 a 18 anos | 155,94 |
De 19 a 23 anos | 179,32 |
De 24 a 28 anos | 251,050 |
De 29 a 33 anos | 301,25 |
De 34 a 38 anos | 346,44 |
De 39 a 43 anos | 349,91 |
De 44 a 48 anos | 382,02 |
De 49 a 53 anos | 489,00 |
De 54 a 58 anos | 728,58 |
> 58 anos | 935,55 |
Resgate | 12,19 |
* AMIL 150 Quarto Privativo
Além de contar com uma rede credenciada mais ampla, o beneficiário passa a ter direito a reembolso. Uma vez para consultas e exames e duas vezes para honorários, de acordo com a tabela Amil. Internações em quarto privativo com direito a acompanhante, sem limite de idade. Toda a rede do Amil 130 e mais:
Perinatal, Clínica São Vicente da Gávea, Copa D’or, Pró-Cardíaco.
FAIXA ETÁRIA | AMIL 150 QP (R$) |
De 0 a 18 anos | 219,66 |
De 19 a 23 anos | 252,59 |
De 24 a 28 anos | 353,63 |
De 29 a 33 anos | 424,36 |
De 34 a 38 anos | 488,01 |
De 39 a 43 anos | 492,88 |
De 44 a 48 anos | 538,12 |
De 49 a 53 anos | 688,80 |
De 54 a 58 anos | 1.026,32 |
> 58 anos | 1.317,86 |
Resgate | 12,19 |
Inscrições na sede da Associação de Engenheiros Ferroviários – AENFER – Av. Presidente Vargas, 1733/6º andar – Centro – Rio de Janeiro – RJ.
Documentos exigidos:
– Comprovação de vínculo com a AENFER (somente para o titular)
– Cópia da identidade e CPF, do titular e dependentes
– Cópia da certidão de casamento ou união estável
– Cópia da certidão de nascimento, no caso de inclusão de filhos(as)
– Cópia da certidão de nascimento, no caso de inclusão de netos(as)
– Cadastro de beneficiários e declaração de saúde AMIL (preenchidos e assinados no ato da inscrição).
Pingback: cinemarule
Pingback: sci diyalaa
Pingback: บาคาร่าเกาหลี
Pingback: magic Mushroom grow kit
Pingback: Aviator
Pingback: Confirm168 ทางเข้าเล่น แทงหวย 24 สมัคร สมาชิกออโต้
Pingback: สายคาดกล่องอาหาร
Pingback: casino online