Campanha 2013 de Adesão de Novos Associados. A AENFER, mais uma vez, visando atender o interesse de seus associados assinou com a AMIL, nova campanha de adesão de associados, que possibilita a inclusão de novos participantes, nos planos AMIL regidos pela Normativa RN 195, com preços especiais.
As inscrições estarão abertas até 30/04/2013.
As novas adesões deverão cumprir a exigência da AMIL que é a formação de um grupo de no mínimo 50 pessoas, para isenção de carências. Caso o número mínimo não seja alcançado, os inscritos deverão cumprir as carências contratuais.
Os associados que já possuem o plano AMIL, regidos pela Normativa RN 195, poderão também se manifestar caso queiram incluir dependentes [esposo(a)/companheiro(a), filhos(as) solteiros(as) (poderão ficar no contrato até os 39 anos de idade) e netos(as)], sendo que, neste caso, os dependentes incluídos também deverão obedecer as regras acima.
PLANOS AMIL regidos pela Normativa RN 195
* AMIL 110 Quarto Coletivo/Quarto Privativo
Plano de abrangência nacional, com cobertura para consultas, exames, honorários e internações que podem ser em quarto coletivo ou privativo, sempre dentro da rede credenciada e sem reembolso.
Alguns credenciados:
Hospital São Lucas, Pasteur, Policlínica de Botafogo, São Bernardo.
FAIXA ETÁRIA | AMIL 110 QC (R$) | AMIL 110 QP (R$) |
De 0 a 18 anos | 112,61 | 135,68 |
De 19 a 23 anos | 129,49 | 156,03 |
De 24 a 28 anos | 181,29 | 218,45 |
De 29 a 33 anos | 217,55 | 262,14 |
De 34 a 38 anos | 250,19 | 301,47 |
De 39 a 43 anos | 252,68 | 304,47 |
De 44 a 48 anos | 275,89 | 332,42 |
De 49 a 53 anos | 353,12 | 425,51 |
De 54 a 58 anos | 526,15 | 634,01 |
> 58 anos | 675,66 | 814,08 |
Resgate | 13,86 | 13,86 |
* AMIL 120 Quarto Coletivo/Quarto Privativo
Com as mesmas características do plano anterior com uma rede credenciada mais ampla. Toda a rede do Amil 110 e mais:
Dh-Day Hospital, Memorial Fuad Chidid, Pró-Saúde Hospital de Clínicas.
FAIXA ETÁRIA | AMIL 120 QC (R$) | AMIL 120 QP (R$) |
De 0 a 18 anos | 118,54 | 142,83 |
De 19 a 23 anos | 136,33 | 164,26 |
De 24 a 28 anos | 190,85 | 229,96 |
De 29 a 33 anos | 229,02 | 275,95 |
De 34 a 38 anos | 263,38 | 317,36 |
De 39 a 43 anos | 266,01 | 320,53 |
De 44 a 48 anos | 290,42 | 349,94 |
De 49 a 53 anos | 371,74 | 447,92 |
De 54 a 58 anos | 553,91 | 667,42 |
> 58 anos | 711,24 | 856,98 |
Resgate | 13,86 | 13,86 |
* AMIL 130 Quarto Privativo
Com as mesmas características dos planos anteriores e internação apenas em quarto privativo. Toda a rede do Amil 120 e mais:
Casa de Saúde Santa Lucia, Casa de Saúde São José, Barra D’or.
FAIXA ETÁRIA | AMIL 130 QP (R$) |
De 0 a 18 anos | 171,40 |
De 19 a 23 anos | 197,12 |
De 24 a 28 anos | 275,95 |
De 29 a 33 anos | 331,14 |
De 34 a 38 anos | 380,82 |
De 39 a 43 anos | 384,63 |
De 44 a 48 anos | 419,93 |
De 49 a 53 anos | 537,51 |
De 54 a 58 anos | 800,90 |
> 58 anos | 1.028,40 |
Resgate | 13,86 |
* AMIL 140 Quarto Privativo
Com as mesmas características do plano anterior com uma rede credenciada mais ampla. Toda a rede do Amil 130 e mais:
Perinatal (maternidade), Copa D’or.
FAIXA ETÁRIA | AMIL 140 QP (R$) |
De 0 a 18 anos | 179,29 |
De 19 a 23 anos | 206,18 |
De 24 a 28 anos | 288,66 |
De 29 a 33 anos | 346,39 |
De 34 a 38 anos | 398,36 |
De 39 a 43 anos | 402,34 |
De 44 a 48 anos | 439,26 |
De 49 a 53 anos | 562,27 |
De 54 a 58 anos | 837,77 |
> 58 anos | 1.075,74 |
Resgate | 13,86 |
* AMIL 150 Quarto Privativo
Além de contar com uma rede credenciada mais ampla, o beneficiário passa a ter direito a reembolso. Uma vez para consultas e exames e duas vezes para honorários, de acordo com a tabela Amil. Internações em quarto privativo com direito a acompanhante, sem limite de idade. Toda a rede do Amil 130 e mais:
Perinatal, Clínica São Vicente da Gávea, Copa D’or, Pró-Cardíaco.
FAIXA ETÁRIA | AMIL 150 QP (R$) |
De 0 a 18 anos | 252,57 |
De 19 a 23 anos | 290,46 |
De 24 a 28 anos | 406,64 |
De 29 a 33 anos | 487,97 |
De 34 a 38 anos | 561,17 |
De 39 a 43 anos | 566,77 |
De 44 a 48 anos | 618,79 |
De 49 a 53 anos | 792,06 |
De 54 a 58 anos | 1.180,17 |
> 58 anos | 1.515,42 |
Resgate | 13,86 |
Inscrições na sede da Associação de Engenheiros Ferroviários – AENFER – Av. Presidente Vargas, 1733/6º andar – Centro – Rio de Janeiro – RJ.
Documentos exigidos:
– Comprovação de vínculo com a AENFER (somente para o titular)
– Cópia da identidade e CPF, do titular e dependentes
– Cópia da certidão de casamento ou união estável
– Cópia da certidão de nascimento, no caso de inclusão de filhos(as)
– Cópia da certidão de nascimento, no caso de inclusão de netos(as)
– Cadastro de beneficiários e declaração de saúde AMIL (preenchidos e assinados no ato da inscrição).